שמן הזית של סינדיאנת הגליל זוכה מדי שנה במדליות ותארים רבים בתחרויות בינלאומיות ומקומיות בשל איכותו וטעמו הייחודי. עם זאת, חשוב לנו לציין, שהפרס החשוב מכולם הוא הערך המוסף החברתי שמייצרת סינדיאנת הגליל.
רשימת מדליות ותעודות מתחרויות בינלאומיות ומקומיות לשמן הזית של סינדיאנת הגליל
סוג שמן הזית | פרס/מדליה | תחרות | שנה |
ברנע | כסף | JOOP (Japan) | 2023 |
פיקואל | כסף | Ovibeja (Portugal) | 2023 |
קורטינה | כסף | Ovibeja (Portugal) | 2023 |
ברנע | זהב | BIOL (Italy) | 2023 |
קורטינה | זהב | BIOL (Italy) | 2023 |
קורטינה | זהב יוקרתי | Terra Olivo (Israel) | 2022 |
קורטינה | אריזה הכי טובה | Terra Olivo (Israel) | 2022 |
קורטינה | זהב | NYIOOC (USA) | 2022 |
אורגני | שמן הזית הישראלי הטוב ביותר | BIOL (Italy) | 2022 |
פיקואל | פרס כבוד | Ovibeja (Portugal) | 2022 |
ברנע | כסף | Olivonomy (France) | 2022 |
קורטינה | כסף | Anatolian IOOC (Turkey) | 2022 |
קורטינה | כסף | EVO IOOC (Italy) | 2022 |
ברנע | כסף | EVO IOOC (Italy) | 2022 |
אורגני | זהב | BIOL Novello (Italy) | 2022 |
אורגני | זהב | BIOL Novello (Italy) | 2021 |
ברנע | כסף + ושמן הזית הטוב ביותר | NYIOOC (USA) | 2021 |
קורטינה | זהב | Terra Olivo (Israel) | 2021 |
ברנע | זהב | Terra Olivo (Israel) | 2021 |
בלנד הבית | STAR | Great Taste Awards (UK) | 2021 |
קורטינה, ברנע, בלנד | שמן הזית הישראלי הטוב ביותר | Top Israeli Olive Oils (Israel) | 2021 |
קורטינה | ארד | Ovibeja (Portugal) | 2021 |
אורגני | זהב + ושמן הזית הישראלי הטוב ביותר | BIOL (Italy) | 2021 |
ברנע | ארד | Athena International (Greece) | 2021 |
אורגני | ארד | Anatolian IOOC (Turkey) | 2021 |
קורטינה | זהב + ושמן הזית הישראלי הטוב ביותר | Anatolian IOOC (Turkey) | 2021 |
אורגני | זהב כפול + ושמן הזית הישראלי הטוב ביותר | Athena International (Greece) | 2020 |
קורטינה | זהב | Athena International (Greece) | 2020 |
בלנד הבית | כסף | EVO IOOC (Italy) | 2020 |
אורגני | כסף | EVO IOOC (Italy) | 2020 |
אורגני | זהב | Olive Japan (Japan) | 2020 |
בלנד הבית | כסף | Olive Japan (Japan) | 2020 |
אורגני | כסף | Biol (Italy) | 2020 |
בלנד הבית | כסף | תחרות שמן ישראלי | 2020 |
סורי | כסף | תחרות שמן ישראלי | 2020 |
בלנד הבית | GQS (Good Quality Standard) | MOOOIC (Italy) | 2020 |
אורגני | GQS (Good Quality Standard) | MOOOIC (Italy) | 2020 |
קורטינה אורגני | כסף | Biol (Italy) | 2019 |
קורטינה אורגני | זהב | Athena International (Greece) | 2019 |
קורטינה אורגני | זהב | תחרות שמן זית ישראלי | 2019 |
אורגני | כסף | תחרות שמן זית ישראלי | 2019 |
בלנד הבית | ציון לשבח | תחרות שמן זית ישראלי | 2019 |
אורגני | נבחר בין 100 שמני הזית הטובים בעולם | EVOOLEUM (Spain) | 2018 |
אורגני | כסף (העיצוב הטוב ביותר) | EVOOLEUM Packaging (Spain) | 2018 |
אורגני | כסף | EVO IOOC (Italy) | 2018 |
קורטינה | זהב יוקרתי | Terra Olivo (Israel) | 2018 |
בלנד הבית | כסף | Olive Japan (Japan) | 2018 |
אורגני | זהב | BIOL (Italy) | 2018 |
אורגני סורי | כסף | BIOL (Italy) | 2018 |
ברנע אורגני | כסף | BIOL (Italy) | 2018 |
אורגני | מקום שני (עיצוב אריזה) | BIOL Pack (Italy) | 2018 |
אורגני | ציון לשבח | תחרות שמן זית ישראלי | 2018 |
סורי אורגני | ציון לשבח | תחרות שמן זית ישראלי | 2018 |
בלנד הבית | ציון לשבח | תחרות שמן זית ישראלי | 2018 |
קורטינה אורגני | זהב יוקרתי | Terra Olivo (Israel) | 2017 |
קורטינה אורגני | זהב | BIOL (Italy) | 2017 |
ברנע | כסף | Domina IOOC (Italy) | 2017 |
קורטינה אורגני | כסף | Athena (Greece) | 2017 |
קורטינה אורגני | ארד | London IOOC | 2017 |
קורטינה אורגני | דורג בין 50 שמני זית סחר הוגן הטובים בעולם | BioPress (Gemany) | 2017 |
קורטינה וברנע אורגני | עיטור כבוד | Family Olive Oil (Israel) | 2017 |
קורטינה | זהב יוקרתי | Terra Olivo International | 2016 |
אורגני | זהב | Terra Olivo International | 2016 |
אורגני | זהב | Domina International | 2016 |
סורי אורגני | כסף | Arisition | 2016 |
סורי אורגני | כסף | BIOL ITALY | 2016 |
ברנע אורגני | כסף –שמן הזית הישראלי הטוב ביותר | BIOL ITALY | 2016 |
אורגני | כסף | Athena International | 2016 |
2023
2021
2020
2019